Meisterschaften im Gespannpflügen 2007
3. Deutsche Meisterschaft im Gespannpflügen
30.09.2007 in Horka
Gespanne
Platz | Name | Ort | Bundesland | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Gerhard Eggenmüller | Lutzingen | Bayern | 90,60 |
2. | Werner Goller | Pliezhausen | Baden-Württemberg | 78,88 |
3. | Günter Büchler | Niefern-Öschelbrunn | Baden-Württemberg | 86,09 |
4. | Dr. Axel Geide | Horka | Sachsen | 84,94 |
5. | Walter Heuer | Brunau | Sachsen-Anhalt | 82,06 |
6. | Harald Schüler | Südergellersen | PolenNiedersachsen | 81,69 |
7. | Gerhard Kircher | Tübingen-Hirschau | Baden-Württemberg | 81,44 |
8. | Jürgen Koll | Kropp | Schleswig-Holstein | 79,50 |
9. | Daniel Hoffmann | Kirchheim-Heddersdorf | Hessen | 77,75 |
10. | Günter Maasch | Parstein | Brandenburg | 77,38 |
11. | Thomas Klumpe | Flechtingen | Sachsen-Anhalt | 77,19 |
12. | Josef Häusler | Unterwiesenbach | Bayern | 75,88 |
13. | Heinz Haenschke | Wellen | Sachsen-Anhalt | 75,06 |
14. | Gotthard Schmidt | Kleinhartmannsdorf | Sachsen | 72,69 |
15. | Werner Unruh | Börn | Schleswig-Holstein | 68,50 |
16. | Kurt Hoppe / Matthias Hentschel | Diehsa | Sachsen | 61,06 |
17. | Gustav Siegel | Brandenburg | Brandenburg | 60,19 |
18. | Claudia Meise | Kalletal | Nordrhein-Westfalen | 57,69 |
19. | Mario Scharlock | Vierow | Mecklenburg-Vorpommern | 50,50 |
3. Offene Brandenburgische Meisterschaft im Gespannpflügen
01.09.2007 in Altranft
Zugleich wurde der 1. Wettbewerb im Holzrücken durchgeführt. Diesmal wurden keine Unterteilungen mehr gemacht. Der Nachwuchspreis wurde wieder vergeben.
Gespanne
Platz | Name | Ort | Bundesland | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Günter Maasch | Parstein | Brandenburg | 83 |
2. | Dr. Axel Geide | Horka | Sachsen | 77 |
3. | Gustav Siegel | Brandenburg | Brandenburg | 72 |
4. | Walter Heuer | Brunau | Sachsen-Anhalt | 71 |
4. | Thomas Klumpe | Flechtingen | Sachsen-Anhalt | 71 |
6. | Detlef Kirchner | Angermünde | Brandenburg | 70 |
6. | Harald Schüler | Südergellernsen | Niedersachsen | 70 |
8. | Roland Altmann | Neißeaue | Sachsen | 67 |
9. | Pawel Slawny | Masina | Polen | 59 |
Nachwuchspreis
|
1. Platz: |
Günther Maasch Junior (95 von 100 Punkten) |
||
|
2. Platz: |
Konstantin Geide (94 von 100 Punkten) |
||
3. Platz: |
Max Bandt (84 von 100 Punkten) |
|||
4. Platz: |
Monique Kirchner |
Die Jury
Wettkampfleiter: |
Christof Nickel |
||
Mitglieder: |
Rudolf Kupfer |
||
|
Siegfried Woick |
||
|
Achim Wurl |
||
|
Wilfried Gierscher |
||
|
Gerhard Goschin |